|
Główna / Uzytkowe / InnePosortuj pliki według: Tytuł ( + | - ) Data ( + | - ) Ocena ( + | - ) Popularność ( + | - ) Zasoby obecnie posortowane według: Data (Nowe pliki na początku)
| | Opis: | Program do wykonywania tzw. zrzutow ekranowych oraz ich poźniejszej obrobki. HyperSnap-DX umozliwia dokonywanie zrzutow z calosci lub z wybranej czesci obszaru pulpitu Windows (wraz z uruchomionymi aplikacjami), a takze z pracujacych w trybie pelnoekranowym gier oraz programow odtwarzajacych video czy filmy DVD (pracujacych w oparciu o sterowniki DirectX). Ciekawa funkcja programu jest opcja automatycznego przewijania - przydatna do wykonywania zrzutow np. stron internetowych, ktorych zawartosc nie miesci sie w calosci na ekranie. Warto zauwazyc, ze program jest w Polsce sprzedawany w duzo nizszej cenie niz w innych krajach. | | Wersja: | Shareware | | Rozmiar pliku: | 2.99 MB | | Pobrań: | 203 | | Dodano: | 19-Sty-2005 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Program do wykonywania tzw. zrzutow ekranowych oraz ich poźniejszej obrobki. HyperSnap-DX umozliwia dokonywanie zrzutow z calosci lub z wybranej czesci obszaru pulpitu Windows (wraz z uruchomionymi aplikacjami), a takze z pracujacych w trybie pelnoekranowym gier oraz programow odtwarzajacych video czy filmy DVD (pracujacych w oparciu o sterowniki DirectX). Ciekawa funkcja programu jest opcja automatycznego przewijania - przydatna do wykonywania zrzutow np. stron internetowych, ktorych zawartosc nie miesci sie w calosci na ekranie. Warto zauwazyc, ze program jest w Polsce sprzedawany w duzo nizszej cenie niz w innych krajach. | | Wersja: | Shareware | | Rozmiar pliku: | 2.99 MB | | Pobrań: | 113 | | Dodano: | 18-Sty-2005 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Aplikacja pozwala w prosty sposob stworzyc baze z haslami, umozliwia posegregowanie wpisow wg. dowolnych kategorii, np.: komunikatory, fora, gry. Zabezpieczona haslem baze mozemy wyeksportowac do pliku i nagrac np. na dyskietke. | | Wersja: | Shareware | | Rozmiar pliku: | 525.00 Kb | | Pobrań: | 131 | | Dodano: | 22-Gru-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Program do pomiaru czasu spedzonego przy komputerze zarowno przy realizacji prac i projektow jak rowniez przy korzystaniu z komputera np. Internetu. Program po wpisaniu stawki za godzine automatycznie wylicza kwote proporcjonalna do zarejestrowanego czasu. Moze byc bardzo przydatny do ustalenia zaplaty za wykonana prace. | | Wersja: | Shareware | | Rozmiar pliku: | 2.30 Kb | | Pobrań: | 117 | | Dodano: | 15-Gru-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Narzedzie wspomagajace uzywanie skanera, pozwalajace ustawienia skanow tak, aby odwzorowywaly wiernie kolory materialu skanowanego. Program jest dosc prosty w uzyciu, posiadajacy m.in. opcje batch scaning. | | Wersja: | Shareware | | Rozmiar pliku: | 2.13 MB | | Pobrań: | 138 | | Dodano: | 15-Gru-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | PSPad jest rozbudowanym i konfigurowalnym edytorem napisanym przez czeskiego programiste Jana Fiale. Projekt powstal, zeby ulatwic prace tworcom zmuszonym do korzystania z wielu roznych srodowisk programistycznych. Przy pomocy jednego darmowego narzedzia moga oni edytowac wiele rodzajow plikow, korzystajac z podswietlania skladni oraz duzych mozliwosci konfiguracyjnych. | | Wersja: | Shareware | | Rozmiar pliku: | 1.43 MB | | Pobrań: | 94 | | Dodano: | 13-Gru-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Narzedzie sluzace do kontroli dostepu do komponentow komputera, np. stacji dyskow, napedu CD-ROM czy portu USB. Uzytkownik moze calkowicie wylaczyc wskazane urzadzenie lub ograniczyc dostep, np. tylko w okreslone dni czy godziny. | | Wersja: | Shareware | | Rozmiar pliku: | 2.32 MB | | Pobrań: | 249 | | Dodano: | 07-Gru-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Jest to program do naprawiania Badsektorow twardych dyskow. Dziala na zasadzie przemagnetyzowywania powierzchni dysku. Wedlug producenta ten typ uszkodzenia to 60% wszystkich przypadkow.
Po pozytywnej regeneracji nieczytelne dane zostana odzyskane. | | Wersja: | Shareware | | Rozmiar pliku: | 1.99 MB | | Pobrań: | 333 | | Dodano: | 05-Gru-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Maly zastepca zwyklego notepada w windows. A potrafi m.in. czytac pliki o dowolnym rozmiarze, posiada kilka funkcji dodatkowych takich jak kolory, funkcja nadpisywania i wyszukiwania. | | Wersja: | Freeware | | Rozmiar pliku: | 650.00 Kb | | Pobrań: | 102 | | Dodano: | 03-Gru-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Program prezentujacy trojwymiarowy model kuli ziemskiej, na ktorym umieszczone zostaly aktualizowane na biezaca informacje. Uzytkownicy moga dowiedziec sie, jaka jest aktualnie pogoda w kazdej z 17000 monitorowanych lokalizacji oraz poznac prognoze pogody na najblizszy tydzien. Program wyswietla rowniez dokladne, animowane odzwierciedlenie chmur, pokazuje aktywne wukany, burze i huragany. Dodatkowo, klikajac poszczegolne miasta mozna uzyskac dodatkowe informacje (strefy czasowe, itp.) oraz obejrzec przekaz z kamerek internetowych (tylko pelna wersja).
Aplikacja wymaga zainstalowanego programu QuickTime. | | Wersja: | | | Rozmiar pliku: | 3.78 MB | | Pobrań: | 321 | | Dodano: | 01-Gru-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
Wybierz stronę: 1 2 3 [ Następny >> ] |
|
|
|
|