|
Główna / Uzytkowe / InnePosortuj pliki według: Tytuł ( + | - ) Data ( + | - ) Ocena ( + | - ) Popularność ( + | - ) Zasoby obecnie posortowane według: Popularność (Rosnąco)
| | Opis: | Sunbird to samodzielna wersja dodatku dla Mozilla, zwanego Mozilla Calendar. Dzieki niemu mozesz rozplanowac sobie dzien, zaznaczyc wazne daty/wydazenia i dac im opis oraz krotka notatke. W odpowiednim momencie Sunbird przypomni ci komunikatem wizualnym lub dźwiekowym o zblizajacym sie spotkaniu.
| | Wersja: | Freeware | | Rozmiar pliku: | 6.00 Kb | | Pobrań: | 68 | | Dodano: | 23-Lis-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Program umozliwiajacy przypomnienie hasla do plikow MS Outlooka. | | Wersja: | Shareware | | Rozmiar pliku: | 492 bytes | | Pobrań: | 71 | | Dodano: | 23-Lis-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Generator hasel - tworzy ciagi znakow z losowo wybranych liter (malych i wielkich), cyfr oraz znakow specjalnych. W ten sposob otrzymujemy trudne do zlamanie haslo, ale rowniez trudne do zapamietania. Program pozwala uzytkownikowi na okreslenie dlugosci hasla, oraz zestawu znakow, z ktorych zostanie ono utworzone. | | Wersja: | Shareware | | Rozmiar pliku: | 0 bytes | | Pobrań: | 71 | | Dodano: | 24-Lis-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Przechowuje w zaszyfrowanych plikach nazwy uzytkownika i jego hasla - w ten sposob pozwala uniknac nieprzyjemnych sytuacji, zwiazanych z zawodnoscia naszej pamieci. Przechowywane hasla moga byc usuwane, zmieniane, czy wydrukowane. Dodatkowe informacje, ktore mozna zapisac w programie, to numery kart kredytowych oraz adresy stron WWW. | | Wersja: | Shareware | | Rozmiar pliku: | 0 bytes | | Pobrań: | 71 | | Dodano: | 25-Lis-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Darmowy program do zarzadzania i przechowywania listy hasel, PIN kodow oraz innych poufnych danych. Dane sa szyfrowane 128-bitowym kluczem AES lub Twofish. Zapisane w programie informacje mozna sortowac, eksportowac do plikow (TXT, HTML, XML i CSV) i kopiowac do schowka. Dodatkowo KeePass posiada wbudowany generator hasel. | | Wersja: | Freeware | | Rozmiar pliku: | 682 bytes | | Pobrań: | 74 | | Dodano: | 22-Lis-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Aplikacja sluzaca do zarzadzania programami uruchamianymi przy starcie komputera, mozna rowniez ustawic uruchomienie na okreslony dzien tygodnia, a nawet na okreslony czas.
| | Wersja: | Trial | | Rozmiar pliku: | 2.30 Kb | | Pobrań: | 88 | | Dodano: | 21-Lis-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Komputerowa wersja popularnych zoltych karteczek. Kazda notatka oprocz swej zawartosci ma informacje o tym, kiedy ma sie przypomniec uzytkownikowi. "Karteczki" moga miec rozne rozmiary, byc ukryte i pojawiac sie tylko o okreslonej porze lub byc widoczne przez caly czas. | | Wersja: | | | Rozmiar pliku: | 764 bytes | | Pobrań: | 89 | | Dodano: | 25-Lis-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Narzedzie, przechwytujace wszystkie informacje wpisywane z klawiatury i zapisujace je w pliku. Poza rodzajem nacisnietych klawiszy uzytkownik moze sie tez dowiedziec, kiedy zostaly one nacisniete i w jakim oknie | | Wersja: | Trial | | Rozmiar pliku: | 1.40 Kb | | Pobrań: | 94 | | Dodano: | 26-Lis-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | PSPad jest rozbudowanym i konfigurowalnym edytorem napisanym przez czeskiego programiste Jana Fiale. Projekt powstal, zeby ulatwic prace tworcom zmuszonym do korzystania z wielu roznych srodowisk programistycznych. Przy pomocy jednego darmowego narzedzia moga oni edytowac wiele rodzajow plikow, korzystajac z podswietlania skladni oraz duzych mozliwosci konfiguracyjnych. | | Wersja: | Shareware | | Rozmiar pliku: | 1.43 MB | | Pobrań: | 94 | | Dodano: | 13-Gru-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
| | Opis: | Maly zastepca zwyklego notepada w windows. A potrafi m.in. czytac pliki o dowolnym rozmiarze, posiada kilka funkcji dodatkowych takich jak kolory, funkcja nadpisywania i wyszukiwania. | | Wersja: | Freeware | | Rozmiar pliku: | 650.00 Kb | | Pobrań: | 102 | | Dodano: | 03-Gru-2004 | | Komentarzy: | 0 |
|
|
Wybierz stronę: 1 2 3 [ Następny >> ] |
|
|
|
|